Beschrijving
Technische details | |
Fabrikant | APC by Schneider Electric |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde software | PowerChute Personal Edition |
Gebruikershandleiding | Ja |
Poorten & interfaces | |
Lengte snoer | 1.22 m |
USB-poort | Ja |
Aantal AC uitgangen | 4 AC-uitgang(en) |
Number of output IEC jumpers | 1 |
Stopcontacttypes | C13 stekker |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 200 mm |
Breedte | 115 mm |
Diepte | 256 mm |
Diepte verpakking | 340 mm |
Hoogte verpakking | 275 mm |
Breedte verpakking | 295 mm |
Gewicht verpakking | 6500 g |
Gewicht | 6000 g |
Accu/Batterij | |
Ondersteund aantal accu’s (batterijen) | 1 |
Accu (Batterij oplaadtijd – evensduur (max) – Batterij voltage) | 6 uur – 5 jaar – 12 V |
Typische backup tijd op halve lading | 8.7 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 1.3 min |
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC110 |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Energie-opslagtechnologie accu (batterij) | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Automatische batterij test | Ja |
Batterij vervangings alarms | LED |
Batterij capaciteit | 7.2 Ah 81 VAh |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Nominale input voltage | 230 V |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Toren |
Prestatie | |
Golfvorm | Sinus |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
UPS-topologie | Line-interactive |
Geluidsniveau | 45 dB |
Contacttijd (max) | 4 ms |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Golf protectie functies | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem |
Energie | |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
Output power capacity | 700 VA |
Surge energy rating | 273 J |
Efficientie | 96.6 procent |
Uitgangsvermogen | 390 W |
Ingang operation voltage (max) | 300 V |
Ingang operation voltage (min) | 140 V |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte bij opslag | 0 – 9000 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 – 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -15 – 40 °C |
Certificaten | |
Certificering | REACH |
RoHS compliance | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.