Beschrijving
Technische details | |
Fabrikant | APC by Schneider Electric |
Inhoud van de verpakking | |
Software-cd | Ja |
Meegeleverde kabels | Telefoon (RJ-11) |
Gebruikershandleiding | Ja |
Poorten & interfaces | |
Lengte snoer | 1.83 m |
Number of type F outputs | 8 |
USB-poort | Ja |
Stopcontacttypes | Type F |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 89 mm |
Breedte | 224 mm |
Diepte | 311 mm |
Diepte verpakking | 400 mm |
Hoogte verpakking | 127 mm |
Breedte verpakking | 279 mm |
Gewicht verpakking | 6930 g |
Gewicht | 6020 g |
Accu/Batterij | |
Accu (Batterij oplaadtijd – evensduur (max)) | 16 uur – 5 jaar |
Typische backup tijd op halve lading | 12.4 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 3.2 min |
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC110 |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Hot-swap batterij | Ja |
Energie-opslagtechnologie accu (batterij) | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Koude start | Ja |
Automatische batterij test | Ja |
Batterij vervangings alarms | LED |
Batterij capaciteit | 86 VAh |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Compact |
Prestatie | |
Golfvorm | Sinus |
LED-indicatoren | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
UPS-topologie | Stand-by (Offline) |
Geluidsniveau | 40 dB |
Contacttijd (min) | 6 ms |
Contacttijd (max) | 10 ms |
Stroomspanning bescherming | Overbelasting |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Golf protectie functies | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon |
Logistieke gegevens | |
Hoeveelheid per omdoos | 2 stuk(s) |
Aantal per pallet | 48 stuk(s) |
Energie | |
Uitgangsfrequentieregeling | 47 – 63 Hz |
Voeding, frequentie ingang | 50/60 Hz |
Output power capacity | 550 VA |
Surge energy rating | 310 J |
Stroom (max.) | 10 A |
Efficientie | 98.7 procent |
Uitgangsvermogen | 330 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte bij opslag | 0 – 9000 m |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 9000 m |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 – 95 procent |
Temperatuur bij opslag | -15 – 40 °C |
Certificaten | |
Certificering | CE, REACH, PEP, EOLI |
RoHS compliance | Ja |
Energy Star-certificaat | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.